Reserveringsaanvraag B&B Santa Brigida
- Reserveringsaanvraag Bed and Breakfast Santa Brigida
- Kenmerken&prijzen Bed and Breakfast Santa Brigida
| Kenmerken B&B | |||||
| ligging | in dorp | ||||
| plaats op kaart | kijk hier | ||||
| aantal verdiepingen | 2 | ||||
| lift | – | ||||
| aantal kamers | 3 (2x2p +1x3p) | ||||
| aantal appartementen | – | ||||
| eigen parkeer gelegenheid | ja | ||||
| internet beschikbaar | ja | ||||
| overige faciliteiten | terras, gezamenlijke ruimte met open haard en keukenblok, garage voor fietsen en motoren. | ||||
| rookbeleid | roken is binnen niet toegestaan | ||||
| huisdieren | huisdieren in overleg | ||||
| bijzonderheden | in historisch pand | ||||
| Prijzen | |||||
| logies met ontbijt 1-persoon | € 45,00* | per kamer per nacht | |||
| logies met ontbijt 2-personen | € 60,00* | per kamer per nacht | |||
| kinderen tot 3 jaar gratis | |||||
| * Met Kerst, Oud- en Nieuw en Pasen worden hogere tarieven gehanteerd. ** Bij een verblijf van een week of langer worden lagere tarieven gehanteerd. |
|||||
